United Airlines 737 MAX 9
Overview
The Boeing 737 MAX 9 is one of the newest narrowbody aircraft in United's fleet with 129 aircraft delivered between 2018 and 2026. CFM LEAP-1B engines deliver improved fuel efficiency and lower noise.
United deploys the MAX 9 from hubs like Denver (DEN), Chicago O'Hare (ORD), Houston (IAH), and Newark (EWR).
Seat Configuration
| Cabin | Seats | Layout | Pitch |
|---|---|---|---|
| First | 20 | 2-2 | 37–38" |
| Economy Plus | 45 | 3-3 | 34" |
| Economy | 114 | 3-3 | 30" |
WiFi & In-Flight Entertainment
All 129 have Viasat Ka-band WiFi. 109 have AVOD seatback screens; 20 use PDE. Every seat has 110V AC power.
Routes & Hubs
- Denver (DEN) — Western U.S. domestic
- Chicago (ORD) — Midwest and East Coast
- Houston (IAH) — Southern U.S. and Mexico
- Newark (EWR) — East Coast and Caribbean
Related Aircraft
Other 737s: MAX 8 (123), 737-800 (141), 737-900ER (136), 737-900 (12), 737-700 (40).
Aircraft Registry — All 129 Boeing 737 MAX 9
Complete list of every United Airlines Boeing 737 MAX 9 with registration, delivery year, seat configuration, WiFi, IFE, and current status. Data updated daily from public aviation records.
| Reg | AC# | Config | WiFi | IFE | Power | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N17401 | 7401 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17402 | 7402 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17403 | 7403 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17405 | 7405 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17406 | 7406 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17407 | 7407 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17408 | 7408 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17410 | 7410 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17411 | 7411 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17413 | 7413 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17414 | 7414 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17417 | 7417 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17418 | 7418 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17420 | 7420 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17421 | 7421 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17422 | 7422 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17423 | 7423 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17425 | 7425 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | LAS Induction 2/5/26 |
| N17427 | 7427 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | LAS Induction 2/1/26 |
| N17428 | 7428 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | LAS Induction 1/31/26 |
| N17429 | 7429 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | PDX Induction 1/30/26 |
| N17431 | 7431 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17529 | 7529 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N17550 | 7550 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17557 | 7557 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17564 | 7564 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17565 | 7565 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17566 | 7566 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17574 | 7574 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17583 | 7583 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N17589 | 7589 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17591 | 7591 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17593 | 7593 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17594 | 7594 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17595 | 7595 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17596 | 7596 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17597 | 7597 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17599 | 7599 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N27404 | 7404 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N27419 | 7419 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N27503 | 7503 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N27509 | 7509 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N27511 | 7511 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N27515 | 7515 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N27519 | 7519 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N27520 | 7520 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N27526 | 7526 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N27539 | 7539 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N27546 | 7546 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N27568 | 7568 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N27586 | 7586 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N37415 | 7415 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N37502 | 7502 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37504 | 7504 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37506 | 7506 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37507 | 7507 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N37508 | 7508 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37510 | 7510 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N37513 | 7513 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N37514 | 7514 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N37516 | 7516 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N37518 | 7518 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37521 | 7521 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N37522 | 7522 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37523 | 7523 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N37525 | 7525 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37527 | 7527 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37528 | 7528 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37530 | 7530 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37531 | 7531 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37532 | 7532 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37534 | 7534 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37535 | 7535 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37536 | 7536 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37537 | 7537 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37538 | 7538 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37540 | 7540 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37541 | 7541 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37542 | 7542 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37545 | 7545 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37547 | 7547 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37548 | 7548 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37549 | 7549 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37551 | 7551 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37553 | 7553 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37554 | 7554 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37555 | 7555 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37556 | 7556 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | MCO Maint 1/29/26 |
| N37560 | 7560 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37561 | 7561 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37562 | 7562 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37563 | 7563 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37567 | 7567 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37577 | 7577 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N47412 | 7412 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N47505 | 7505 | 20F/48E+/111Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N47512 | 7512 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N47517 | 7517 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N47524 | 7524 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N47533 | 7533 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N47569 | 7569 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N47570 | 7570 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N57409 | 7409 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N57416 | 7416 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N67501 | 7501 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N77426 | 7426 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N77543 | 7543 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N77544 | 7544 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N77552 | 7552 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77558 | 7558 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77559 | 7559 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77571 | 7571 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77572 | 7572 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77573 | 7573 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77575 | 7575 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77576 | 7576 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77578 | 7578 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77579 | 7579 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77580 | 7580 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77581 | 7581 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77582 | 7582 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77584 | 7584 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77585 | 7585 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77587 | 7587 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77588 | 7588 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77590 | 7590 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77592 | 7592 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77598 | 7598 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N97424 | 7424 | 20F/45E+/114Y | ViaSatKA | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
Frequently Asked Questions
How many Boeing 737 MAX 9 aircraft does United Airlines have?
United Airlines operates 129 Boeing 737 MAX 9 aircraft as of March 2026, delivered between 2018 and 2026. It serves domestic and short-haul routes across the U.S.
What is the seat configuration on United's 737 MAX 9?
179 passengers: 20 First Class (2-2), 45 Economy Plus (3-3), 114 Economy (3-3). A small number have 48 E+ and 111 Y.
Does the United 737 MAX 9 have WiFi?
Yes. All 129 are equipped with Viasat Ka-band satellite WiFi, gate-to-gate.
Does the United 737 MAX 9 have seatback screens?
109 of 129 have AVOD seatback screens; the remaining 20 have personal device entertainment (PDE).
What routes does United fly the 737 MAX 9 on?
Domestic routes from Denver (DEN), Chicago O'Hare (ORD), Houston (IAH), Newark (EWR), plus Mexico and Caribbean leisure destinations.
All United Fleet Types
Explore every aircraft type in United Airlines' mainline fleet.