United Airlines 737 MAX 9
178 aircraft · 179 seats · 20F / 45E+ / 114Y · Next-gen narrowbody
Explore aircraft details below
Overview
The Boeing 737 MAX 9 is one of the newest narrowbody aircraft in United's fleet — and, at 178 aircraft delivered between 2018 and 2026, the world's largest 737 MAX 9 fleet. Newer aircraft arrive factory-fit with United's Signature Interior (4K seatback screens, Bluetooth audio, power at every seat, larger overhead bins), and CFM LEAP-1B engines deliver improved fuel efficiency and lower noise. United is also the largest customer for the larger Boeing 737 MAX 10, which is not yet FAA-certified; as of mid-2026 United expected no MAX 10 deliveries in 2026 and about 20 in 2027.
United deploys the MAX 9 from hubs like Denver (DEN), Chicago O'Hare (ORD), Houston (IAH), and Newark (EWR).
Seat Configuration
| Cabin | Seats | Layout | Pitch |
|---|---|---|---|
| First | 20 | 2-2 | 37–38" |
| Economy Plus | 45 | 3-3 | 34" |
| Economy | 114 | 3-3 | 30" |
WiFi & In-Flight Entertainment
Most fly with Viasat Ka-band WiFi gate-to-gate; 161 have AVOD seatback screens and 17 earlier aircraft use personal-device entertainment, with 110V AC power at every seat. United's free Starlink WiFi — free for MileagePlus members — has begun reaching the MAX 9: 20 of the 178 had it as of 8 Oct 2026.
Routes & Hubs
- Denver (DEN) — Western U.S. domestic
- Chicago (ORD) — Midwest and East Coast
- Houston (IAH) — Southern U.S. and Mexico
- Newark (EWR) — East Coast and Caribbean
Related Aircraft
Other 737s: MAX 8 (123), 737-800 (141), 737-900ER (136), 737-900 (12), 737-700 (40).
Specifications
Key technical specifications for the Boeing 737 MAX 9 as operated by United Airlines.
| Manufacturer | The Boeing Company |
|---|---|
| Model | 737 MAX 9 |
| Body type | Narrow-body |
| Engines | 2x CFM LEAP-1B |
| Range | 3,550 nmi (6,570 km) |
| Cruise speed | Mach 0.79 |
| Wingspan | 35.9 m (118 ft) |
| Length | 42.2 m (138 ft) |
Aircraft Registry — All 178 Boeing 737 MAX 9
Complete list of every United Airlines Boeing 737 MAX 9 with registration, delivery year, seat configuration, WiFi, IFE, and current status, from public aviation records — as of .
| Reg | AC# | Config | WiFi | IFE | Power | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N17401 | 7401 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17402 | 7402 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17403 | 7403 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17405 | 7405 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17406 | 7406 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17407 | 7407 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17408 | 7408 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17410 | 7410 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | MLB Mod SL 9/27/26 ERS |
| N17411 | 7411 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17413 | 7413 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17414 | 7414 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17417 | 7417 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | TPA Maint 9/22/26 |
| N17418 | 7418 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17420 | 7420 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17421 | 7421 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17422 | 7422 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17423 | 7423 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17425 | 7425 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17427 | 7427 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17428 | 7428 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17429 | 7429 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17430 | 7430 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17431 | 7431 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17432 | 7432 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17433 | 7433 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17435 | 7435 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17436 | 7436 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17437 | 7437 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17438 | 7438 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17441 | 7441 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17443 | 7443 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17444 | 7444 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | ` |
| N17448 | 7448 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17452 | 7452 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17454 | 7454 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | ` |
| N17455 | 7455 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17456 | 7456 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17458 | 7458 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17459 | 7459 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17460 | 7460 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17461 | 7461 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17465 | 7465 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17467 | 7467 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17468 | 7468 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N17475 | 7475 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N17477 | 7477 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N17479 | 7479 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N17529 | 7529 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N17550 | 7550 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17557 | 7557 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17564 | 7564 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17565 | 7565 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | MLB Mod SL 9/25/26 ERS |
| N17566 | 7566 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N17574 | 7574 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | RFD Mod SL???? 9/19/26 ERS 10/9 |
| N17583 | 7583 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N17589 | 7589 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17591 | 7591 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17593 | 7593 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17594 | 7594 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17595 | 7595 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17596 | 7596 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17597 | 7597 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N17599 | 7599 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N27404 | 7404 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | MIA Mod SL 9/7/26 ERS 10/11 |
| N27419 | 7419 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N27439 | 7439 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N27463 | 7463 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N27464 | 7464 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N27474 | 7474 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N27476 | 7476 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N27503 | 7503 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N27509 | 7509 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N27511 | 7511 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N27515 | 7515 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N27519 | 7519 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N27520 | 7520 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N27526 | 7526 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N27539 | 7539 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N27546 | 7546 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N27568 | 7568 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N27586 | 7586 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N37415 | 7415 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N37440 | 7440 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N37445 | 7445 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N37447 | 7447 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N37449 | 7449 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N37450 | 7450 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N37472 | 7472 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N37473 | 7473 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N37502 | 7502 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37504 | 7504 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37506 | 7506 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37507 | 7507 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N37508 | 7508 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N37510 | 7510 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N37513 | 7513 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2019 | MLB Mod SL 9/27/26 ERS |
| N37514 | 7514 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N37516 | 7516 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2020 | GSO Mod Next 8/18/26 ERS 10/2 |
| N37518 | 7518 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2021 | AMA Paint 9/25/26 ERS |
| N37521 | 7521 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2020 | Active |
| N37522 | 7522 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | Active |
| N37523 | 7523 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2020 | MIA Mod NEXT/ SL 9/8/26 ERS 10/23 |
| N37525 | 7525 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | MIA Mod NEXT/ SL 9/18/26 ERS 11/1 |
| N37527 | 7527 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | RFD Mod Next/SL 9/21/26 ERS 11/4 |
| N37528 | 7528 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | MIA Mod Next/SL9/7/26 ERS 10/21 |
| N37530 | 7530 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2021 | No NEXT on Fght Status |
| N37531 | 7531 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37532 | 7532 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2022 | PDX Maint 925/26 |
| N37534 | 7534 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37535 | 7535 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37536 | 7536 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37537 | 7537 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37538 | 7538 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37540 | 7540 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37541 | 7541 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37542 | 7542 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37545 | 7545 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37547 | 7547 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37548 | 7548 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N37549 | 7549 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37551 | 7551 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37553 | 7553 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37554 | 7554 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37555 | 7555 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37556 | 7556 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37560 | 7560 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37561 | 7561 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37562 | 7562 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37563 | 7563 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37567 | 7567 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N37577 | 7577 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N47412 | 7412 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N47434 | 7434 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N47446 | 7446 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N47453 | 7453 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N47457 | 7457 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N47462 | 7462 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N47470 | 7470 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N47505 | 7505 | 20F/48E+/111Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2018 | Active |
| N47512 | 7512 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2019 | Active |
| N47517 | 7517 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2020 | GSO Mod Next 8/6/26 ERS 928 |
| N47524 | 7524 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | PDE | 110 V | 2020 | Active |
| N47533 | 7533 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N47569 | 7569 | 20F/45E+/114Y | Starlink | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N47570 | 7570 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N57409 | 7409 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N57416 | 7416 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N57451 | 7451 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N57466 | 7466 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N57478 | 7478 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N57480 | 7480 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N67501 | 7501 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2018 | Active |
| N77426 | 7426 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N77471 | 7471 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Could have Starlink |
| N77543 | 7543 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N77544 | 7544 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2022 | Active |
| N77552 | 7552 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77558 | 7558 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77559 | 7559 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77571 | 7571 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77572 | 7572 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77573 | 7573 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77575 | 7575 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77576 | 7576 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77578 | 7578 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | MIA Maint 9/24/26 |
| N77579 | 7579 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2023 | Active |
| N77580 | 7580 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77581 | 7581 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77582 | 7582 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77584 | 7584 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77585 | 7585 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77587 | 7587 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77588 | 7588 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2024 | Active |
| N77590 | 7590 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77592 | 7592 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N77598 | 7598 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2025 | Active |
| N87442 | — | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
| N97424 | 7424 | 20F/45E+/114Y | ViaSat Ka | AVOD | 110 V | 2026 | Active |
Frequently Asked Questions
How many Boeing 737 MAX 9 aircraft does United Airlines have?
United operates 178 Boeing 737 MAX 9 aircraft as of September 2026, delivered between 2018 and 2026 — the world's largest 737 MAX 9 fleet.
What is the seat configuration on United's 737 MAX 9?
179 passengers: 20 First Class (2-2), 45 Economy Plus (3-3), 114 Economy (3-3). A small number have 48 E+ and 111 Y.
Does the United 737 MAX 9 have WiFi?
Yes. Most fly with Viasat Ka-band satellite WiFi, gate-to-gate, and United's free Starlink WiFi — free for MileagePlus members — has begun reaching the MAX 9: 20 of the 178 had it as of 8 Oct 2026.
Does the United 737 MAX 9 have seatback screens?
Most do. 161 of 178 have AVOD seatback screens — newer MAX 9s arrive factory-fit with United's Signature Interior (4K seatback screens, Bluetooth audio, power, larger bins) — while 17 earlier aircraft use personal-device entertainment.
Is United the largest Boeing 737 MAX 9 operator?
Yes — United flies the world's largest fleet of 737 MAX 9s. It is also the largest customer for the larger Boeing 737 MAX 10, which is not yet FAA-certified; as of mid-2026 United expected no MAX 10 deliveries in 2026 and about 20 in 2027.
What routes does United fly the 737 MAX 9 on?
Domestic routes from Denver (DEN), Chicago O'Hare (ORD), Houston (IAH) and Newark (EWR), plus Mexico and Caribbean leisure destinations.
All United Fleet Types
Explore every aircraft type in United Airlines' mainline fleet.